記事番号: 1-96
公開日 2018年04月06日
更新日 2026年09月11日
街路樹について
街路樹は、道路に沿って植えられた樹木です。
街路樹は、まちの景観を彩り、季節の変化を感じさせてくれるだけでなく、夏の日差しを和らげたり、歩行者に木陰を提供したりするなど、私たちの暮らしに身近な役割を果たしています。
また、樹木の緑は、まちなみの美しさやうるおいを生み出し、地域の景観を形成する大切な要素となっています。
街路樹の役割
街路樹には、主に次のような役割があります。
まちの景観を美しくする
道路沿いに並ぶ樹木は、まちなみの緑を増やし、統一感のある美しい景観をつくります。
季節を感じられる
春の新緑や花、夏の緑、秋の紅葉など、四季の変化を身近に感じることができます。
日差しを和らげる
樹木がつくる木陰によって、歩行者や自転車利用者を夏の強い日差しから守り、道路周辺の暑さを和らげる効果があります。
交通安全に役立つ
街路樹は、道路と歩道の空間を区分したり、ドライバーの視線を誘導したりするなど、道路を利用する人の安全にも役立っています。
じょうるり市の街路樹
じょうるり市では、道路の沿道や歩道などにさまざまな樹木が植えられています。
樹木の種類によって、花や紅葉、樹形など、それぞれ異なる特徴があります。
市では、道路を利用する皆さんが安全に通行できるよう、街路樹の状況を確認しながら、必要に応じて剪定などの維持管理を行っています。
(令和8年4月1日現在)
| 高木 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 樹種 | 国道 (本) |
道道 (本) |
市道 (本) |
計 (本) |
比率 (%) |
| プラタナス | 146 | 455 | 4,325 | 4,926 | 18.9 |
| ヤチダモ | 0 | 0 | 2,035 | 2,035 | 7.8 |
| クロマツ | 440 | 544 | 2,457 | 3,441 | 13.2 |
| ニセアカシア | 0 | 0 | 1,625 | 1,625 | 6.2 |
| ナナカマド | 202 | 666 | 3,378 | 4,246 | 16.3 |
| カエデ類 | 0 | 0 | 1,434 | 1,434 | 5.5 |
| トチノキ | 249 | 110 | 1,177 | 1,536 | 5.9 |
| イチョウ | 0 | 998 | 772 | 1,770 | 6.8 |
| ケヤキ | 0 | 1 | 471 | 472 | 1.8 |
| シナノキ | 0 | 0 | 371 | 371 | 1.4 |
| シダレヤナギ | 1 | 0 | 242 | 243 | 0.9 |
| サクラ類 | 2 | 39 | 1,071 | 1,112 | 4.3 |
| イチイ(オンコ) | 2 | 0 | 178 | 180 | 0.7 |
| パラソルアカシア | 0 | 21 | 79 | 100 | 0.4 |
| ギンドロ | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.1 |
| シンジュ | 0 | 0 | 29 | 29 | 0.1 |
| エンジュ | 0 | 0 | 104 | 104 | 0.4 |
| アカマツ | 148 | 0 | 6 | 154 | 0.6 |
| その他高木 | 314 | 89 | 1,924 | 2,327 | 8.9 |
| 高木(計) | 1,504 | 2,923 | 21,701 | 26,128 | 100.0 |
| 中低木 | |||||
| 樹種 | 国道 (本) |
道道 (本) |
市道 (本) |
計 (本) |
比率 (%) |
| リュウキュウツツジ | 0 | 2,633 | 46,714 | 49,347 | 21.0 |
| エゾムラサキツツジ | 0 | 518 | 21,603 | 22,121 | 9.4 |
| エゾヤマツツジ | 0 | 0 | 9,752 | 9,752 | 4.2 |
| ドウダンツツジ | 0 | 211 | 17,909 | 18,120 | 7.7 |
| レンゲツツジ | 0 | 0 | 4,565 | 4,565 | 1.9 |
| ヒノデツツジ | 0 | 328 | 52,619 | 52,947 | 22.5 |
| サツキツツジ | 0 | 110 | 14,945 | 15,055 | 6.3 |
| その他ツツジ類 | 650 | 0 | 30,659 | 31,309 | 13.3 |
| ツツジ類小計 | 650 | 3,800 | 198,766 | 203,216 | 86.5 |
| イチイ(オンコ) | 118 | 812 | 7,009 | 7,939 | 3.4 |
| モンタナハイマツ | 350 | 217 | 3,307 | 3,874 | 1.6 |
| カイズカイブキ | 6 | 0 | 581 | 587 | 0.1 |
| ライラック | 66 | 36 | 623 | 725 | 0.3 |
| ハマナス | 48 | 0 | 3,578 | 3,626 | 1.5 |
| イボタ | 0 | 0 | 38 | 38 | 0.0 |
| マサキ | 0 | 0 | 1,433 | 1,433 | 0.6 |
| タマイブキ | 0 | 0 | 209 | 209 | 0.1 |
| ニシキギ | 0 | 3,772 | 2,457 | 6,229 | 2.7 |
| その他低木 | 2,802 | 0 | 4,152 | 6,954 | 3.0 |
| 低木(計) | 4,040 | 8,637 | 222,153 | 234,830 | 100.0 |
| 合計(高木・低木) | 5,544 | 11,560 | 243,854 | 260,958 | - |
この記事に関するお問い合わせ
都市整備部 道路整備課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1627内線:0027
FAX:0000-01-1627
E-Mail:doroseibi@example.com
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード